2x ETFs (Exchange Traded Funds)

An exchange-traded fund, or ETF, is an investment product representing a basket of securities that track an index such as the Standard & Poor's 500 Index. ETFs, which are available to individual investors only through brokers and advisers, trade like stocks on an exchange.

Ultra ProShares and Direxion Shares are leveraged Exchange-Traded Funds (ETFs) designed to seek daily investment results, before fees and expenses, of 200% / 2x of the performance (or 200% / 2x of the inverse of the performance, in the case of a bear fund), of the benchmark index that they track. There is no guarantee that the funds will achieve their objective.


All 2x ETFsBull 2x ETFsBear 2x ETFs3x ETFsHigh Short Interest StocksLow Float Stocks 
2x ETF Symbol Closing Price * Volume *
Defiance Daily AMAT Bull 2X Shares AMA $20.60 (-11.54%) 377,528
Defiance Daily AMD Bear 2X Shares DAMD $8.98 (-4.71%) 3,747,400
Defiance Daily ASTS Bear 2X Shares ASTN $26.32 (+15.51%) 204,483
Defiance Daily AVAV Bull 2X Shares AVXX $16.72 (-6.99%) 110,596
Defiance Daily AVGO Bull 2X Shares AVGX $38.66 (+1.55%) 367,192
Defiance Daily BMNR Bear 2X Shares BMNZ $5.28 (+1.75%) 2,762,490
Defiance Daily HIMS Bull 2X Shares HIMZ $26.71 (-6.39%) 226,638
Defiance Daily HOOD Bull 2X Shares HOOX $34.71 (+2.86%) 8,303
Defiance Daily IONQ Bull 2X Shares IONX $16.69 (-7.29%) 1,386,020
Defiance Daily IREN Bull 2X Shares IRE $6.44 (+0.93%) 11,014,400
Defiance Daily LLY Bull 2X Shares LLYX $24.65 (-2.56%) 119,709
Defiance Daily MRNA Bull 2X Shares MRNX $168.86 (+2.36%) 168,856
Defiance Daily MSTR Bull 2X Shares MSTX $17.73 (-0.73%) 3,809,080
Defiance Daily MSTR Bear 2X Shares SMST $13.20 (+0.00%) 760,579
Defiance Daily NOK Bull 2X Shares LNOK $14.91 (-1.06%) 59,681
Defiance Daily NVO Bull 2X Shares NVOX $9.42 (-2.99%) 239,424
Defiance Daily ORCL Bull 2X Shares ORCX $19.85 (+8.25%) 1,559,400
Defiance Daily OUST Bull 2X Shares OUSL $11.46 (-10.40%) 50,863
Defiance Daily Pure Space Bull 2X Shares SPCL $17.79 (-10.47%) 62,538
Defiance Daily QBTS Bear 2X Shares QBTZ $24.93 (+5.50%) 70,376
Defiance Daily RCAT Bull 2X Shares RCAX $5.28 (-6.72%) 77,923
Defiance Daily RGTI Bear 2X Shares RGTZ $22.60 (+6.53%) 156,053
Defiance Daily RIOT Bull 2X Shares RIOX $15.39 (+4.25%) 264,416
Defiance Daily RKLB Bull 2X Shares RKLX $14.22 (-4.35%) 1,828,520
Defiance Daily RKLB Bear 2X Shares RKLZ $17.68 (+3.93%) 145,721
Defiance Daily SMCI Bull 2X Shares SMCX $12.18 (-4.61%) 2,870,430
Defiance Daily SOFI Bull 2X Shares SOFX $6.43 (-0.16%) 1,033,890
Defiance Daily SPCX Bull 2X Shares SPCU $14.12 (-7.81%) 1,285,500
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU $46.24 (-0.37%) 1,143,300
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares AMUU $271.56 (+6.04%) 58,716
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU $36.37 (-0.80%) 1,424,910
Direxion Daily ASMU Bull 2X Shares ASMU $29.05 (-3.63%) 101,343
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares AVL $36.67 (+1.71%) 847,442
Direxion Daily Bitcoin Bull 2X Shares BTCU $26.75 (+1.13%) 32,621
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares BRKU $24.03 (+1.35%) 79,294
Direxion Daily COIN Bull 2X Shares CONX $6.55 (+1.48%) 55,594
Direxion Daily CSI 300 China Bull 2X Shares CHAU $18.71 (-0.43%) 20,206
Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares CWEB $18.60 (+0.16%) 377,783
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares ERY $7.94 (-3.41%) 16,135,000
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX $119.50 (+3.39%) 321,902
Direxion Daily Ether Bull 2X Shares EVMU $30.73 (-1.12%) 2,476
Direxion Daily Gold Bull 2X Shares UGLD $19.80 (-0.50%) 136,149
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares DUST $40.22 (+3.00%) 489,192
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NUGT $144.96 (-3.28%) 502,277
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL $104.85 (+1.02%) 1,169,870
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST $26.54 (+4.15%) 637,381
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares JNUG $139.25 (-4.10%) 186,350
Direxion Daily META Bull 2X Shares METU $33.61 (+5.58%) 4,781,040
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU $131.06 (-3.11%) 29,237
Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL $40.33 (+5.78%) 25,933
Direxion Daily MRVL Bull 2X Shares MRVU $150.27 (+3.50%) 110,108
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU $43.97 (+0.78%) 2,098,370
Direxion Daily MU Bull 2X Shares MUU $28.89 (-6.94%) 30,061,300
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares NFXL $14.11 (-0.75%) 1,221,550
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU $145.11 (+2.46%) 209,538
Direxion Daily Oil Services Bull 2X Shares ONG $4.42 (+1.85%) 35,852
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares PLTU $69.65 (-0.80%) 1,395,100
Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares PYPU $34.01 (+0.46%) 781
Direxion Daily Robotics, AI & Automation Index Bull 2X Shares UBOT $21.26 (+0.33%) 4,240
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares SPUU $230.35 (-0.13%) 5,004
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bear 2X Shares DRIP $30.15 (-5.51%) 948,079
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bull 2X Shares GUSH $49.98 (+5.48%) 466,588
Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares FNGG $287.50 (-0.09%) 1,041
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares TSXU $55.11 (-1.83%) 82,077
Direxion Daily Silver Bull 2X Shares USLV $13.01 (-3.11%) 53,099
Direxion Daily SOFA Bull 2X Shares SOFA $9.71 (+0.84%) 77,677
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL $10.00 (-1.87%) 36,243,500
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares TSMX $85.06 (+0.99%) 545,542
Direxion Daily TXN Bull 2X Shares TXNU $45.84 (+3.91%) 82,045
Direxion Daily UNH Bull 2X Shares UNHU $43.94 (-2.32%) 29,028
Direxion Daily Uranium Bull 2X Shares URAA $17.25 (-1.32%) 58,182
Founder-Led 2x Long AAPL Daily ETF FDRX $25.98 (-0.42%) 167
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF AAPB $45.42 (+0.38%) 15,664
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF AMDL $76.72 (+4.79%) 1,775,060
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF AMZZ $34.18 (-1.08%) 224,603
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF BABX $17.14 (-0.18%) 492,527
GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF BTDL $9.94 (-0.62%) 21,488
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL $5.38 (+1.51%) 7,951,350
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF CRWL $100.25 (-1.53%) 60,632
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF DLLL $36.69 (-1.83%) 721,890
GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF GOU $26.50 (+0.83%) 79,287
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF INTW $22.63 (+4.14%) 4,706,340
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL $34.91 (+5.54%) 899,533
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF MSFL $29.39 (+0.73%) 185,846
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF MULL $20.11 (-6.87%) 5,783,520
GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF NTAL $49.55 (-0.04%) 6,773
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL $36.58 (+2.42%) 6,212,340
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF PTIR $26.00 (-0.46%) 2,125,010
GraniteShares 2x Long SKHY Daily ETF SKHX $11.95 (-5.42%) 2,185,910
GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF SMCL $17.16 (-4.46%) 261,266
GraniteShares 2x Long TDC Daily ETF TDCL $16.78 (-0.91%) 10
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF TSLR $17.39 (-1.87%) 552,226
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF TSMU $73.64 (+0.50%) 30,760
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF UBRL $13.81 (-0.51%) 131,326
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD $3.61 (-1.91%) 90,408,700
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF TSDD $7.19 (+1.98%) 3,558,740
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF KBAB $6.68 (+0.52%) 33,462
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF KPDD $4.99 (+2.70%) 162,592
Leverage Shares 2x Long AMD Daily ETF AMDG $129.87 (+3.68%) 16,347
Leverage Shares 2x Long BABA Daily ETF BABU $9.20 (+0.58%) 30,160
Leverage Shares 2x Long BIDU Daily ETF BIDG $5.58 (-1.09%) 45,766
Leverage Shares 2x Short CBRS Daily ETF CBRG $1.82 (+3.10%) 25,490,500
Leverage Shares 2x Long CIFR Daily ETF CIFG $1.76 (-26.05%) 8,075,930
Leverage Shares 2x Long COIN Daily ETF COIG $5.27 (+1.75%) 25,250
Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF CRMU $1.62 (-7.63%) 500,805
Leverage Shares 2x Long DUOL Daily ETF DUOG $49.43 (-10.65%) 5,199
Leverage Shares 2x Long ECHO Daily ETF ECHX $8.11 (-7.28%) 36,674
Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF FCXG $15.70 (-2.36%) 6,755
Leverage Shares 2x Long GEMI Daily ETF GEMG $5.80 (-0.47%) 43,487
Leverage Shares 2x Long GRAB Daily ETF GRAG $3.99 (-9.42%) 34,612
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF KLAG $23.94 (-7.05%) 57,724
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF NEMG $19.31 (-2.62%) 226
Leverage Shares 2x Long NIO Daily ETF NIOG $5.85 (+5.15%) 38,366
Leverage Shares 2x Long NU Daily ETF NUG $10.91 (-5.17%) 5,459
Leverage Shares 2x Long NVDA Daily ETF NVDG $20.48 (+2.29%) 109,385
Leverage Shares 2x Long OKTA Daily ETF OKTG $66.58 (-0.62%) 49,289
Leverage Shares 2x Long OPEN Daily ETF OPEG $0.75 (-1.65%) 134,537
Leverage Shares 2x Long PBR Daily ETF PBRG $66.96 (+0.34%) 4,244
Leverage Shares 2x Long PLUG Daily ETF PLUL $3.95 (-4.87%) 20,495
Leverage Shares 2x Long SBUX Daily ETF SBU $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long SNAG Daily ETF SNAG $7.52 (-1.72%) 224,064
Leverage Shares 2x Long SPCX Daily ETF SPCH $10.60 (-8.04%) 16,965,200
Leverage Shares 2x Long SPOT Daily ETF SPOG $7.69 (+0.42%) 12,952
Leverage Shares 2x Long TER Daily ETF TERG $38.64 (-1.88%) 38,420
Leverage Shares 2x Long TSLA Daily ETF TSLG $5.00 (-2.06%) 38,349,500
Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF UECG $2.11 (-9.50%) 196,167
Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF USGG $2.55 (-8.73%) 908,858
Leverage Shares 2x Long UUUU Daily ETF UUUG $1.81 (-7.32%) 757,795
Leverage Shares 2x Long VALE Daily ETF VALG $14.05 (-2.63%) 121
Leverage Shares 2x Long XPEV Daily ETF XPEG $2.56 (+1.99%) 40,126
MicroSectors FAN+ 2X Leveraged ETN FNGO $165.18 (+0.15%) 1,238
PowerShares DB Gold 2x Bear ETN DZZ $1.71 (-3.36%) 12,833
PowerShares DB Gold 2x Bull ETN DGP $142.88 (-2.16%) 201,030
Proshares Ultra 20+ Year Treasury Bull 2x ETF UBT $13.53 (+1.58%) 132,151
Proshares Ultra 7-10 Year Treasury Bull 2x ETF UST $38.21 (+0.32%) 1,421
Proshares Ultra Basic Materials Bull 2x ETF UYM $27.88 (+1.07%) 388
Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil Bull 2x ETF UCO $60.55 (+2.86%) 2,137,160
Proshares Ultra Bloomberg Natural Gas Bull 2x ETF BOIL $22.99 (+5.43%) 6,093,860
Proshares Ultra Consumer Goods Bull 2x ETF UGE $18.84 (-0.39%) 11,313
Proshares Ultra Consumer Services Bull 2x ETF UCC $42.88 (+0.30%) 516
Proshares Ultra Dow 30 Bull 2x ETF DDM $62.98 (-0.71%) 170,898
Proshares Ultra Euro Bull 2x ETF ULE $11.85 (+0.83%) 29,456
Proshares Ultra Financials Bull 2x ETF UYG $88.21 (-0.70%) 40,503
Proshares Ultra FTSE China 25 Bull 2x ETF XPP $19.20 (+0.16%) 377
Proshares Ultra Gold Bull 2x ETF UGL $45.70 (-0.15%) 1,686,660
Proshares Ultra Healthcare Bull 2x ETF RXL $59.33 (-2.64%) 29,215
Proshares Ultra High Yield Bull 2x ETF UJB $74.01 (-0.54%) 11
Proshares Ultra Industrials Bull 2x ETF UXI $51.67 (-0.54%) 5,277
Proshares Ultra MidCap 400 Bull 2x ETF MVV $81.84 (+0.31%) 3,439
Proshares Ultra MSCI Brazil Bull 2x ETF UBR $43.12 (-3.38%) 621
Proshares Ultra MSCI EAFE Bull 2x ETF EFO $70.67 (+0.77%) 3,950
Proshares Ultra MSCI Emerging Markets Bull 2x ETF EET $103.99 (-1.59%) 3,609
Proshares Ultra MSCI Europe Bull 2x ETF UPV $91.76 (+1.07%) 337
Proshares Ultra MSCI Japan Bull 2x ETF EZJ $68.55 (-0.01%) 1,818
Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology Bull 2x ETF BIB $103.59 (-4.78%) 6,251
Proshares Ultra Nasdaq Clould Computing Bull 2x ETF SKYU $56.59 (-1.11%) 1,453
Proshares Ultra Nasdaq Cyber Security Bull 2x ETF UCYB $0.00 (+0.00%) 0
Proshares Ultra Oil & Gas Bull 2x ETF DIG $76.95 (+3.51%) 119,789
Proshares Ultra QQQ (Nasdaq-100) Bull 2x ETF QLD $96.44 (-0.65%) 2,862,600
Proshares Ultra Real Estate Bull 2x ETF URE $61.55 (-0.40%) 957
Proshares Ultra Russell 2000 Bull 2x ETF UWM $56.10 (-0.69%) 350,227
Proshares Ultra S&P 500 Bull 2x ETF SSO $72.03 (-0.01%) 2,818,480
Proshares Ultra Semiconductors Bull 2x ETF USD $91.26 (+0.26%) 460,035
Proshares Ultra Silver Bull 2x ETF AGQ $64.12 (-3.32%) 2,436,750
Proshares Ultra SmallCap 600 2x ETF SAA $32.17 (+0.16%) 122
Proshares Ultra Technology Bull 2x ETF ROM $159.59 (-0.11%) 29,758
Proshares Ultra Telecommunications Bull 2x ETF LTL $24.36 (+1.59%) 1,778
Proshares Ultra Utilities Bull 2x ETF UPW $20.05 (+1.57%) 32,913
Proshares Ultra VIX Short-Term Futures Bull 2x ETF UVXY $15.94 (-0.69%) 5,055,820
Proshares Ultra Yen Bull 2x ETF YCL $18.04 (+0.00%) 9,476
Proshares UltraShort 20+ Year Treasury Bear 2x ETF TBT $41.64 (-0.74%) 406,700
Proshares UltraShort 7-10 Year Treasury Bear 2x ETF PST $25.16 (-0.26%) 7,046
Proshares UltraShort Basic Materials Bear 2x ETF SMN $21.03 (-0.89%) 3,272
Proshares UltraShort Bloomberg Crude Oil Bear 2x ETF SCO $17.43 (-2.63%) 5,008,120
Proshares UltraShort Bloomberg Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $23.85 (-5.18%) 4,254,870
Proshares UltraShort Consumer Goods Bear 2x ETF SZK $20.59 (+0.37%) 10,693
Proshares UltraShort Consumer Services Bear 2x ETF SCC $15.61 (-0.26%) 4,643
Proshares UltraShort DJ-UBS Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $11.72 (+1.30%) 2,260,000
Proshares UltraShort Dow 30 Bear 2x ETF DXD $17.67 (+0.74%) 4,894,850
Proshares UltraShort Euro Bear 2x ETF EUO $32.40 (-0.77%) 12,600
Proshares UltraShort Financials Bear 2x ETF SKF $24.92 (+0.85%) 30,610
Proshares UltraShort FTSE China 25 Bear 2x ETF FXP $21.70 (-0.04%) 4,858
Proshares UltraShort Gold Bear 2x ETF GLL $24.93 (+0.64%) 1,533,010
Proshares UltraShort Healthcare Bear 2x ETF RXD $14.71 (+2.67%) 6,953
Proshares UltraShort Industrials Bear 2x ETF SIJ $18.64 (+0.65%) 2,629
Proshares UltraShort MidCap 400 Bear 2x ETF MZZ $6.41 (-0.22%) 1,140
Proshares UltraShort MSCI Brazil Bear 2x ETF BZQ $13.61 (+2.95%) 14,750
Proshares UltraShort MSCI EAFE Bear 2x ETF EFU $7.34 (-0.94%) 8,815
Proshares UltraShort MSCI Emerging Markets Bear 2x ETF EEV $10.94 (+1.30%) 12,183
Proshares UltraShort MSCI Europe Bear 2x ETF EPV $19.09 (-0.92%) 18,025
Proshares UltraShort MSCI Japan Bear 2x ETF EWV $15.92 (-0.05%) 2,962
Proshares UltraShort Nasdaq Biotechnology Bear 2x ETF BIS $12.32 (+4.94%) 14,393
Proshares UltraShort Oil & Gas Bear 2x ETF DUG $12.98 (-3.46%) 534,228
Proshares UltraShort QQQ (Nasdaq-100) Bear 2x ETF QID $13.08 (+0.85%) 36,425,300
Proshares UltraShort Real Estate Bear 2x ETF SRS $44.18 (+0.48%) 26,267
Proshares UltraShort Russell 2000 Bear 2x ETF TWM $24.43 (+0.74%) 1,157,640
Proshares UltraShort S&P 500 Bear 2x ETF SDS $52.56 (+0.00%) 3,652,690
Proshares UltraShort Semiconductors Bear 2x ETF SSG $10.95 (-0.46%) 914,198
Proshares UltraShort Silver Bear 2x ETF ZSL $28.67 (+3.50%) 2,680,170
Proshares UltraShort SmallCap 600 2x ETF SDD $9.33 (-0.16%) 2,983
Proshares UltraShort Technology Bear 2x ETF REW $10.28 (+0.00%) 23,645
Proshares UltraShort Utilities Bear 2x ETF SDP $24.90 (-1.09%) 15,002
Proshares UltraShort Yen Bear 2x ETF YCS $54.66 (-0.22%) 2,206
Teucrium 2x Daily Corn ETF CXRN $17.73 (-0.17%) 3,767
Teucrium 2x Daily XRP ETF XXRP $29.02 (+0.73%) 189,820
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF MQQQ $243.08 (-0.63%) 5,354
Tradr 2X Long Innovation ETF TARK $51.56 (-1.84%) 21,855
Tradr 2X Long LWLG Daily ETF LWLX $7.44 (-7.17%) 5,442
Tradr 2X Short AXTI Daily ETF AXTQ $30.87 (-13.47%) 321,114
Tradr 2X Short META Daily ETF METQ $12.68 (-4.66%) 796,550
Tradr 2X Short AAOI Daily ETF AAOZ $12.60 (+2.53%) 1,367,830
Tradr 2X Short COHR Daily ETF COHQ $27.07 (-1.40%) 34,280
Tradr 2X Short ORCL Daily ETF ORCZ $15.88 (-8.82%) 263,455
UBS ETRACS High Dividend Low Volatility 2x ETN HDLB $15.01 (-1.50%) 65
UBS ETRACS Monthly Pay Preferred Stock 2x ETN PFFL $6.61 (+0.37%) 397
UBS ETRACS Small Cap High Dividend 2x ETN SMHB $3.15 (-2.29%) 5,838
VelocityShares 2x Bitcoin Strategy ETF BITX $19.30 (+1.26%) 8,701,530
VelocityShares 2x Long VIX Futures ETF UVIX $32.84 (-0.18%) 1,423,050
Volatility Shares 2x Long XRP ETF XRPT $31.46 (+0.85%) 99,545

* Closing data as of Tuesday, October 13, 2026

2x ETFs offers double the amount of magnification available with standard ETFs, which increases the level of volatility associated with a particular fund. These Exchange Traded Funds are intended for use only by sophisticated investors who understand the risks associated with the use of leverage, understand the consequences of seeking daily leveraged investment results, and intend to actively monitor and manage their investments.