2x ETFs (Exchange Traded Funds)

An exchange-traded fund, or ETF, is an investment product representing a basket of securities that track an index such as the Standard & Poor's 500 Index. ETFs, which are available to individual investors only through brokers and advisers, trade like stocks on an exchange.

Ultra ProShares and Direxion Shares are leveraged Exchange-Traded Funds (ETFs) designed to seek daily investment results, before fees and expenses, of 200% / 2x of the performance (or 200% / 2x of the inverse of the performance, in the case of a bear fund), of the benchmark index that they track. There is no guarantee that the funds will achieve their objective.




All 2x ETFsBull 2x ETFsBear 2x ETFs3x ETFsHigh Short Interest StocksLow Float Stocks 
2x ETF Symbol Closing Price * Volume *
Defiance Daily AMAT Bull 2X Shares AMA $21.75 (-2.03%) 125,186
Defiance Daily AMD Bear 2X Shares DAMD $1.31 (-6.04%) 23,941,200
Defiance Daily ASTS Bear 2X Shares ASTN $4.46 (+11.44%) 1,284,600
Defiance Daily AVAV Bull 2X Shares AVXX $21.33 (-5.22%) 550,067
Defiance Daily AVGO Bull 2X Shares AVGX $41.00 (-2.22%) 738,907
Defiance Daily BMNR Bear 2X Shares BMNZ $5.68 (+4.42%) 3,754,800
Defiance Daily HIMS Bull 2X Shares HIMZ $25.12 (-2.04%) 298,692
Defiance Daily HOOD Bull 2X Shares HOOX $39.13 (-3.62%) 76,358
Defiance Daily IONQ Bull 2X Shares IONX $21.43 (-10.91%) 1,622,280
Defiance Daily IREN Bull 2X Shares IRE $11.64 (-6.41%) 4,904,220
Defiance Daily LLY Bull 2X Shares LLYX $23.34 (+0.13%) 193,554
Defiance Daily MRNA Bull 2X Shares MRNX $72.66 (-6.74%) 154,206
Defiance Daily MSTR Bull 2X Shares MSTX $14.46 (-4.89%) 8,632,410
Defiance Daily MSTR Bear 2X Shares SMST $21.08 (+4.50%) 819,532
Defiance Daily NOK Bull 2X Shares LNOK $18.97 (+1.96%) 189,097
Defiance Daily NVO Bull 2X Shares NVOX $13.30 (-2.26%) 223,570
Defiance Daily ORCL Bull 2X Shares ORCX $26.01 (-0.91%) 1,827,280
Defiance Daily OUST Bull 2X Shares OUSL $13.03 (-4.99%) 32,790
Defiance Daily Pure Space Bull 2X Shares SPCL $21.68 (-8.21%) 28,896
Defiance Daily QBTS Bear 2X Shares QBTZ $3.38 (-3.44%) 2,195,710
Defiance Daily RCAT Bull 2X Shares RCAX $14.06 (-12.92%) 59,583
Defiance Daily RGTI Bear 2X Shares RGTZ $3.52 (+5.85%) 4,473,020
Defiance Daily RIOT Bull 2X Shares RIOX $29.14 (-2.35%) 188,740
Defiance Daily RKLB Bull 2X Shares RKLX $14.49 (-7.94%) 5,224,010
Defiance Daily RKLB Bear 2X Shares RKLZ $20.62 (+7.68%) 263,991
Defiance Daily SMCI Bull 2X Shares SMCX $12.92 (-6.87%) 3,932,080
Defiance Daily SOFI Bull 2X Shares SOFX $8.60 (-7.11%) 1,321,010
Defiance Daily SPCX Bull 2X Shares SPCU $13.04 (-8.41%) 1,970,530
Direxion Daily AAPL Bull 2X Shares AAPU $40.13 (-0.27%) 4,599,330
Direxion Daily AMD Bull 2X Shares AMUU $208.51 (+6.35%) 59,635
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares AMZU $35.42 (-3.57%) 1,853,470
Direxion Daily ASMU Bull 2X Shares ASMU $30.30 (-4.11%) 33,701
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares AVL $38.95 (-2.33%) 1,020,250
Direxion Daily Bitcoin Bull 2X Shares BTCU $24.33 (-0.57%) 12,245
Direxion Daily BRKB Bull 2X Shares BRKU $23.10 (+0.39%) 40,756
Direxion Daily COIN Bull 2X Shares CONX $6.45 (-4.58%) 199,441
Direxion Daily CSI 300 China Bull 2X Shares CHAU $21.25 (-0.24%) 30,633
Direxion Daily CSI China Internet Bull 2X Shares CWEB $18.98 (-4.29%) 903,239
Direxion Daily Energy Bear 2X Shares ERY $8.57 (-1.16%) 13,457,700
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares ERX $112.82 (+2.05%) 305,511
Direxion Daily Ether Bull 2X Shares EVMU $30.80 (-1.27%) 3,110
Direxion Daily Gold Bull 2X Shares UGLD $22.49 (+1.86%) 52,008
Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X Shares DUST $32.11 (-2.38%) 1,608,020
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares NUGT $192.46 (+2.11%) 525,366
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares GGLL $93.42 (-4.15%) 2,340,600
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares JDST $20.57 (-2.51%) 529,489
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X Shares JNUG $195.79 (+3.08%) 163,471
Direxion Daily META Bull 2X Shares METU $25.54 (+12.29%) 11,754,000
Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2X Shares BRZU $106.06 (-2.90%) 45,462
Direxion Daily MSCI India Bull 2X Shares INDL $43.25 (-1.72%) 12,257
Direxion Daily MRVL Bull 2X Shares MRVU $119.64 (+8.53%) 175,598
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares MSFU $36.73 (-0.86%) 1,575,860
Direxion Daily MU Bull 2X Shares MUU $35.05 (+5.12%) 23,961,600
Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares NFXL $16.89 (-1.63%) 568,850
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares NVDU $141.27 (-1.93%) 159,011
Direxion Daily Oil Services Bull 2X Shares ONG $3.96 (-0.88%) 10,022
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares PLTU $46.93 (-0.55%) 528,376
Direxion Daily PYPL Bull 2X Shares PYPU $31.19 (-0.59%) 613
Direxion Daily Robotics, AI & Automation Index Bull 2X Shares UBOT $21.81 (-2.37%) 7,480
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X Shares SPUU $222.00 (-0.91%) 7,146
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bear 2X Shares DRIP $32.57 (-1.22%) 555,425
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp & Prod Bull 2X Shares GUSH $47.93 (+1.39%) 551,899
Direxion Daily Select Large Caps & FANGs Bull 2X Shares FNGG $261.81 (+0.27%) 2,291
Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares TSXU $58.76 (+1.84%) 82,176
Direxion Daily Silver Bull 2X Shares USLV $17.25 (+4.42%) 101,567
Direxion Daily SOFA Bull 2X Shares SOFA $12.91 (-7.36%) 65,551
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares TSLL $9.85 (-0.30%) 66,609,300
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares TSMX $83.02 (-1.62%) 300,653
Direxion Daily TXN Bull 2X Shares TXNU $38.83 (+1.94%) 15,936
Direxion Daily UNH Bull 2X Shares UNHU $47.95 (-4.23%) 4,831
Direxion Daily Uranium Bull 2X Shares URAA $27.45 (-2.10%) 43,384
Founder-Led 2x Long AAPL Daily ETF FDRX $23.57 (-0.30%) 7
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF AAPB $39.13 (+0.03%) 70,963
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF AMDL $58.92 (+6.16%) 2,961,570
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF AMZZ $32.93 (-3.50%) 72,664
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF BABX $17.00 (-5.28%) 469,542
GraniteShares 2x Long BTDR Daily ETF BTDL $19.13 (-5.23%) 22,407
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF CONL $5.30 (-4.13%) 14,900,800
GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF CRWL $66.72 (-2.06%) 35,461
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF DLLL $33.38 (+0.66%) 1,557,880
GraniteShares 2x Long GOOGL Daily ETF GOU $23.47 (-4.01%) 297,630
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF INTW $25.55 (+2.80%) 3,739,400
GraniteShares 2x Long META Daily ETF FBL $26.41 (+12.44%) 2,323,550
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF MSFL $24.40 (-0.75%) 126,541
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF MULL $24.39 (+5.14%) 3,899,550
GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF NTAL $30.23 (-3.38%) 1,172
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF NVDL $35.53 (-2.02%) 6,562,830
GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF PTIR $17.47 (-0.62%) 1,940,730
GraniteShares 2x Long SKHY Daily ETF SKHX $20.07 (+12.78%) 2,650,450
GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF SMCL $18.00 (-7.16%) 468,091
GraniteShares 2x Long TDC Daily ETF TDCL $14.28 (+0.93%) 23
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF TSLR $17.00 (-0.58%) 1,239,020
GraniteShares 2x Long TSM Daily ETF TSMU $71.88 (-1.61%) 17,611
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF UBRL $13.91 (-5.09%) 315,094
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD $3.81 (+1.96%) 68,270,000
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF TSDD $7.63 (+0.26%) 8,990,630
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF KBAB $6.65 (-5.47%) 20,778
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF KPDD $4.67 (-3.05%) 90,315
Leverage Shares 2x Long AMD Daily ETF AMDG $99.70 (+6.00%) 28,920
Leverage Shares 2x Long BABA Daily ETF BABU $9.21 (-5.40%) 51,078
Leverage Shares 2x Long BIDU Daily ETF BIDG $6.85 (-0.93%) 169,838
Leverage Shares 2x Short CBRS Daily ETF CBRG $3.39 (-3.98%) 9,638,640
Leverage Shares 2x Long CIFR Daily ETF CIFG $4.32 (-16.18%) 1,026,850
Leverage Shares 2x Long COIN Daily ETF COIG $5.19 (-4.59%) 160,500
Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF CRMU $2.20 (-6.61%) 371,825
Leverage Shares 2x Long DUOL Daily ETF DUOG $50.80 (-8.06%) 15,008
Leverage Shares 2x Long ECHO Daily ETF ECHX $8.31 (-4.49%) 14,350
Leverage Shares 2x Long FCX Daily ETF FCXG $17.84 (-1.16%) 27,303
Leverage Shares 2x Long GEMI Daily ETF GEMG $7.74 (-9.73%) 14,129
Leverage Shares 2x Long GRAB Daily ETF GRAG $4.24 (-12.64%) 256,193
Leverage Shares 2x Long KLAC Daily ETF KLAG $24.39 (-6.57%) 76,695
Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF NEMG $24.45 (+2.44%) 2,691
Leverage Shares 2x Long NIO Daily ETF NIOG $6.47 (-4.60%) 117,181
Leverage Shares 2x Long NU Daily ETF NUG $10.61 (-4.16%) 6,022
Leverage Shares 2x Long NVDA Daily ETF NVDG $20.20 (-1.47%) 142,067
Leverage Shares 2x Long OKTA Daily ETF OKTG $40.47 (+6.20%) 8,050
Leverage Shares 2x Long OPEN Daily ETF OPEG $1.59 (-3.76%) 131,372
Leverage Shares 2x Long PBR Daily ETF PBRG $46.61 (+1.17%) 1,425
Leverage Shares 2x Long PLUG Daily ETF PLUL $7.87 (-6.82%) 13,767
Leverage Shares 2x Long SBUX Daily ETF SBU $0.00 (+0.00%) 0
Leverage Shares 2x Long SNAG Daily ETF SNAG $5.20 (-5.64%) 104,087
Leverage Shares 2x Long SPCX Daily ETF SPCH $9.79 (-8.40%) 24,659,700
Leverage Shares 2x Long SPOT Daily ETF SPOG $7.72 (-1.66%) 22,091
Leverage Shares 2x Long TER Daily ETF TERG $41.75 (+4.67%) 17,329
Leverage Shares 2x Long TSLA Daily ETF TSLG $4.89 (-0.20%) 46,324,700
Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF UECG $4.36 (-2.74%) 18,873
Leverage Shares 2x Long USAR Daily ETF USGG $6.13 (-6.08%) 616,619
Leverage Shares 2x Long UUUU Daily ETF UUUG $4.67 (-1.27%) 154,665
Leverage Shares 2x Long VALE Daily ETF VALG $19.08 (-1.60%) 538
Leverage Shares 2x Long XPEV Daily ETF XPEG $3.07 (-4.63%) 97,202
MicroSectors FAN+ 2X Leveraged ETN FNGO $149.54 (+0.30%) 1,418
PowerShares DB Gold 2x Bear ETN DZZ $1.68 (-0.67%) 1,888
PowerShares DB Gold 2x Bull ETN DGP $162.45 (-0.98%) 186,875
Proshares Ultra 20+ Year Treasury Bull 2x ETF UBT $14.74 (-1.47%) 56,819
Proshares Ultra 7-10 Year Treasury Bull 2x ETF UST $40.46 (-0.45%) 1,922
Proshares Ultra Basic Materials Bull 2x ETF UYM $29.79 (-2.54%) 6,678
Proshares Ultra Bloomberg Crude Oil Bull 2x ETF UCO $50.22 (+1.30%) 2,104,400
Proshares Ultra Bloomberg Natural Gas Bull 2x ETF BOIL $18.93 (-5.69%) 7,359,790
Proshares Ultra Consumer Goods Bull 2x ETF UGE $18.33 (-2.50%) 75,409
Proshares Ultra Consumer Services Bull 2x ETF UCC $43.38 (-2.62%) 1,488
Proshares Ultra Dow 30 Bull 2x ETF DDM $65.19 (-1.40%) 91,906
Proshares Ultra Euro Bull 2x ETF ULE $12.79 (+0.08%) 386
Proshares Ultra Financials Bull 2x ETF UYG $95.48 (-0.84%) 10,832
Proshares Ultra FTSE China 25 Bull 2x ETF XPP $20.06 (-2.23%) 20,338
Proshares Ultra Gold Bull 2x ETF UGL $51.54 (+1.78%) 2,412,880
Proshares Ultra Healthcare Bull 2x ETF RXL $57.32 (-0.44%) 12,275
Proshares Ultra High Yield Bull 2x ETF UJB $78.19 (-0.56%) 331
Proshares Ultra Industrials Bull 2x ETF UXI $53.77 (-3.09%) 1,084
Proshares Ultra MidCap 400 Bull 2x ETF MVV $84.86 (-2.17%) 2,449
Proshares Ultra MSCI Brazil Bull 2x ETF UBR $35.06 (-2.76%) 421
Proshares Ultra MSCI EAFE Bull 2x ETF EFO $75.80 (-2.22%) 1,517
Proshares Ultra MSCI Emerging Markets Bull 2x ETF EET $115.26 (-0.52%) 4,118
Proshares Ultra MSCI Europe Bull 2x ETF UPV $101.14 (-2.16%) 1,590
Proshares Ultra MSCI Japan Bull 2x ETF EZJ $68.86 (-1.99%) 280
Proshares Ultra Nasdaq Biotechnology Bull 2x ETF BIB $112.81 (-1.98%) 33,792
Proshares Ultra Nasdaq Clould Computing Bull 2x ETF SKYU $48.56 (-1.81%) 1,846
Proshares Ultra Nasdaq Cyber Security Bull 2x ETF UCYB $81.50 (+0.94%) 3,292
Proshares Ultra Oil & Gas Bull 2x ETF DIG $72.73 (+1.46%) 70,569
Proshares Ultra QQQ (Nasdaq-100) Bull 2x ETF QLD $89.98 (-0.70%) 2,598,970
Proshares Ultra Real Estate Bull 2x ETF URE $66.03 (-2.06%) 558
Proshares Ultra Russell 2000 Bull 2x ETF UWM $62.13 (-2.77%) 240,815
Proshares Ultra S&P 500 Bull 2x ETF SSO $69.35 (-0.94%) 2,565,250
Proshares Ultra Semiconductors Bull 2x ETF USD $89.57 (-0.15%) 356,746
Proshares Ultra Silver Bull 2x ETF AGQ $84.22 (+4.96%) 4,040,080
Proshares Ultra SmallCap 600 2x ETF SAA $34.60 (-1.97%) 1,889
Proshares Ultra Technology Bull 2x ETF ROM $147.17 (+0.06%) 21,008
Proshares Ultra Telecommunications Bull 2x ETF LTL $23.85 (-1.61%) 1,518
Proshares Ultra Utilities Bull 2x ETF UPW $21.15 (-2.37%) 8,522
Proshares Ultra VIX Short-Term Futures Bull 2x ETF UVXY $18.38 (+2.25%) 7,209,040
Proshares Ultra Yen Bull 2x ETF YCL $19.23 (+1.15%) 47,826
Proshares UltraShort 20+ Year Treasury Bear 2x ETF TBT $38.66 (+1.89%) 302,944
Proshares UltraShort 7-10 Year Treasury Bear 2x ETF PST $24.04 (+0.71%) 2,906
Proshares UltraShort Basic Materials Bear 2x ETF SMN $19.82 (+2.19%) 1,535
Proshares UltraShort Bloomberg Crude Oil Bear 2x ETF SCO $21.21 (-1.49%) 6,639,600
Proshares UltraShort Bloomberg Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $30.66 (+6.02%) 2,205,290
Proshares UltraShort Consumer Goods Bear 2x ETF SZK $22.17 (+2.49%) 2,666
Proshares UltraShort Consumer Services Bear 2x ETF SCC $15.68 (+2.60%) 15,633
Proshares UltraShort DJ-UBS Natural Gas Bear 2x ETF KOLD $11.72 (+1.30%) 2,260,000
Proshares UltraShort Dow 30 Bear 2x ETF DXD $17.23 (+1.41%) 2,635,700
Proshares UltraShort Euro Bear 2x ETF EUO $29.83 (-0.07%) 4,937
Proshares UltraShort Financials Bear 2x ETF SKF $23.20 (+0.75%) 8,870
Proshares UltraShort FTSE China 25 Bear 2x ETF FXP $21.34 (+3.45%) 9,543
Proshares UltraShort Gold Bear 2x ETF GLL $22.24 (-1.94%) 3,747,650
Proshares UltraShort Healthcare Bear 2x ETF RXD $15.41 (+0.20%) 3,301
Proshares UltraShort Industrials Bear 2x ETF SIJ $18.08 (+2.83%) 3,392
Proshares UltraShort MidCap 400 Bear 2x ETF MZZ $6.21 (+2.07%) 1,221
Proshares UltraShort MSCI Brazil Bear 2x ETF BZQ $18.65 (+3.03%) 17,102
Proshares UltraShort MSCI EAFE Bear 2x ETF EFU $6.99 (+2.28%) 12,958
Proshares UltraShort MSCI Emerging Markets Bear 2x ETF EEV $10.33 (+1.08%) 25,971
Proshares UltraShort MSCI Europe Bear 2x ETF EPV $17.72 (+2.44%) 7,405
Proshares UltraShort MSCI Japan Bear 2x ETF EWV $16.27 (+1.87%) 9,851
Proshares UltraShort Nasdaq Biotechnology Bear 2x ETF BIS $11.64 (+1.70%) 4,592
Proshares UltraShort Oil & Gas Bear 2x ETF DUG $14.02 (-1.61%) 154,169
Proshares UltraShort QQQ (Nasdaq-100) Bear 2x ETF QID $14.26 (+0.56%) 27,001,400
Proshares UltraShort Real Estate Bear 2x ETF SRS $41.74 (+2.10%) 20,716
Proshares UltraShort Russell 2000 Bear 2x ETF TWM $22.27 (+2.86%) 1,325,950
Proshares UltraShort S&P 500 Bear 2x ETF SDS $55.25 (+0.92%) 2,355,470
Proshares UltraShort Semiconductors Bear 2x ETF SSG $11.65 (-0.08%) 245,289
Proshares UltraShort Silver Bear 2x ETF ZSL $22.61 (-4.68%) 8,815,310
Proshares UltraShort SmallCap 600 2x ETF SDD $8.74 (+2.00%) 526
Proshares UltraShort Technology Bear 2x ETF REW $11.35 (+0.04%) 51,205
Proshares UltraShort Utilities Bear 2x ETF SDP $24.08 (+2.44%) 19,372
Proshares UltraShort Yen Bear 2x ETF YCS $51.10 (-0.54%) 24,971
Teucrium 2x Daily Corn ETF CXRN $21.36 (-1.84%) 12,476
Teucrium 2x Daily XRP ETF XXRP $32.92 (-4.22%) 381,091
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF MQQQ $226.72 (-0.57%) 20,677
Tradr 2X Long Innovation ETF TARK $50.22 (-3.43%) 2,953
Tradr 2X Long LWLG Daily ETF LWLX $11.95 (-10.78%) 1,165
Tradr 2X Short AXTI Daily ETF AXTQ $37.42 (+1.35%) 184,981
Tradr 2X Short META Daily ETF METQ $18.52 (-11.44%) 185,063
Tradr 2X Short AAOI Daily ETF AAOZ $12.86 (+7.78%) 496,110
Tradr 2X Short COHR Daily ETF COHQ $29.97 (-0.85%) 4,400
Tradr 2X Short ORCL Daily ETF ORCZ $13.42 (-0.75%) 109,991
UBS ETRACS High Dividend Low Volatility 2x ETN HDLB $16.85 (-2.84%) 6,755
UBS ETRACS Monthly Pay Preferred Stock 2x ETN PFFL $7.20 (-0.86%) 536
UBS ETRACS Small Cap High Dividend 2x ETN SMHB $3.93 (-1.92%) 52,211
VelocityShares 2x Bitcoin Strategy ETF BITX $17.48 (-0.73%) 9,522,810
VelocityShares 2x Long VIX Futures ETF UVIX $40.06 (+2.81%) 1,445,500
Volatility Shares 2x Long XRP ETF XRPT $35.27 (-3.15%) 172,844

* Closing data as of Wednesday, September 9, 2026

2x ETFs offers double the amount of magnification available with standard ETFs, which increases the level of volatility associated with a particular fund. These Exchange Traded Funds are intended for use only by sophisticated investors who understand the risks associated with the use of leverage, understand the consequences of seeking daily leveraged investment results, and intend to actively monitor and manage their investments.